Grundstücke & Bodenpreise
Grundstückspreisrechner
Berechnen Sie den Preis pro m² Ihres Grundstücks — und vergleichen Sie mit aktuellen Bodenrichtwerten für Bremen und Umland.
€/m²-Rechner
Geben Sie zwei der drei Werte ein — das dritte Feld wird automatisch berechnet.
€
m²
€/m²
Füllen Sie zwei Felder aus — das dritte wird automatisch berechnet.
Bodenrichtwerte Bremen & Umland
Orientierungswerte für Wohnbauland nach Lage und Stadtteil (2024). Suchen Sie nach Stadtteil oder filtern Sie nach Region.
| Stadtteil / Ort | Region | Lagetyp | Bodenrichtwert | Trend |
|---|---|---|---|---|
| Östliche Vorstadt Sehr begehrt, knappes Angebot | Bremen Mitte | Topwohnlage | 900 – 1.400 €/m² | steigend |
| Steintor / Ostertor | Bremen Mitte | Topwohnlage | 800 – 1.200 €/m² | steigend |
| Peterswerder | Bremen Mitte | Topwohnlage | 750 – 1.100 €/m² | steigend |
| Neustadt | Bremen Mitte | Gute Wohnlage | 500 – 800 €/m² | steigend |
| Alte Neustadt | Bremen Mitte | Gute Wohnlage | 450 – 750 €/m² | stabil |
| Findorff | Bremen Mitte | Gute Wohnlage | 400 – 650 €/m² | steigend |
| Schwachhausen Bürgerpark-Nähe besonders gefragt | Bremen Ost | Topwohnlage | 550 – 900 €/m² | steigend |
| Oberneuland | Bremen Ost | Gute Wohnlage | 450 – 750 €/m² | stabil |
| Horn | Bremen Ost | Gute Wohnlage | 350 – 600 €/m² | stabil |
| Borgfeld | Bremen Ost | Gute Wohnlage | 300 – 500 €/m² | stabil |
| Vahr | Bremen Ost | Durchschnitt | 250 – 400 €/m² | stabil |
| Hemelingen | Bremen Ost | Durchschnitt | 200 – 350 €/m² | stabil |
| Mahndorf | Bremen Ost | Durchschnitt | 220 – 380 €/m² | stabil |
| Lesum / St. Magnus | Bremen Nord | Gute Wohnlage | 280 – 460 €/m² | stabil |
| Burglesum | Bremen Nord | Durchschnitt | 220 – 380 €/m² | stabil |
| Vegesack | Bremen Nord | Durchschnitt | 180 – 300 €/m² | stabil |
| Blumenthal | Bremen Nord | Einfache Lage | 130 – 240 €/m² | sinkend |
| Grohn / Rönnebeck | Bremen Nord | Einfache Lage | 120 – 210 €/m² | stabil |
| Walle | Bremen West | Durchschnitt | 250 – 420 €/m² | steigend |
| Gröpelingen | Bremen West | Einfache Lage | 160 – 280 €/m² | stabil |
| Huchting | Bremen West | Durchschnitt | 200 – 340 €/m² | stabil |
| Obervieland | Bremen Süd | Durchschnitt | 220 – 380 €/m² | stabil |
| Kattenturm | Bremen Süd | Durchschnitt | 200 – 340 €/m² | stabil |
| Arbergen | Bremen Süd | Gute Wohnlage | 280 – 450 €/m² | stabil |
| Stuhr Starkes Wachstum | Umland LK Diepholz | Gute Wohnlage | 280 – 480 €/m² | steigend |
| Weyhe | Umland LK Diepholz | Durchschnitt | 220 – 380 €/m² | steigend |
| Syke | Umland LK Diepholz | Durchschnitt | 160 – 280 €/m² | stabil |
| Bassum | Umland LK Diepholz | Einfache Lage | 100 – 200 €/m² | stabil |
| Lilienthal Sehr beliebt | Umland LK Osterholz | Gute Wohnlage | 300 – 500 €/m² | steigend |
| Schwanewede | Umland LK Osterholz | Durchschnitt | 180 – 320 €/m² | stabil |
| Osterholz-Scharmbeck | Umland LK Osterholz | Durchschnitt | 160 – 280 €/m² | stabil |
| Worpswede | Umland LK Osterholz | Gute Wohnlage | 200 – 380 €/m² | steigend |
| Achim | Umland LK Verden | Durchschnitt | 220 – 380 €/m² | steigend |
| Oyten | Umland LK Verden | Durchschnitt | 200 – 340 €/m² | steigend |
| Verden (Aller) | Umland LK Verden | Durchschnitt | 150 – 260 €/m² | stabil |
| Delmenhorst | Umland LK kreisfrei | Einfache Lage | 100 – 200 €/m² | stabil |
| Ganderkesee | Umland LK Oldenburg | Gute Wohnlage | 220 – 400 €/m² | steigend |
| Oldenburg Großstadt, eigener Markt | Umland LK kreisfrei | Gute Wohnlage | 280 – 550 €/m² | steigend |
Topwohnlage
Gute Wohnlage
Durchschnitt
Einfache Lage
Hinweis: Alle Bodenrichtwerte sind Orientierungswerte auf Basis der Gutachterausschuss-Veröffentlichungen 2023/2024. Maßgeblich sind die offiziell festgesetzten Bodenrichtwerte des zuständigen Gutachterausschusses.
Offizielle Bodenrichtwerte: BORIS-D (Bundesweites Bodenrichtwertinformationssystem)Grundstück bewerten lassen?
Bodenrichtwerte geben nur einen Anhaltspunkt. Für eine präzise Bewertung Ihres Grundstücks — unter Berücksichtigung von Lage, Erschließung, Bebaubarkeit und aktueller Nachfrage — stehen wir gern zur Verfügung.
